Hiermit können Preise und Rabatte berechnet und verglichen werden:
Elri AG
| Rabattart | Eingabe | CHF |
|---|---|---|
| Bruttopreis CHF | 0.00 | |
| - Grundrabatt % | 0.00 | |
| + RTZ % | 0.00 | |
| - Zusatzrabatt % | 0.00 | |
| - Positionsrabatt % | 0.00 | |
| - Objektrabatt % | 0.00 | |
| - Mengenrabatt % | 0.00 | |
| - Abholrabatt % | 0.00 | |
| + LSVA % | 0.00 | |
| - Skonto % | 0.00 | |
| - Diverses % | 0.00 | |
| Nettopreis CHF | 0.00 | |
| Gesamtrabatt | -0.00% | -0.00 |
Drittangebot
| Rabattart | Eingabe | CHF |
|---|---|---|
| Bruttopreis CHF | 0.00 | |
| - Grundrabatt % | 0.00 | |
| + RTZ % | 0.00 | |
| - Zusatzrabatt % | 0.00 | |
| - Positionsrabatt % | 0.00 | |
| - Objektrabatt % | 0.00 | |
| - Mengenrabatt % | 0.00 | |
| - Abholrabatt % | 0.00 | |
| + LSVA % | 0.00 | |
| - Skonto % | 0.00 | |
| - Diverses % | 0.00 | |
| Nettopreis CHF | 0.00 | |
| Gesamtrabatt | -0.00% | -0.00 |
Preisvergleich
Elri AG
Netto: CHF 0.00
Brutto: CHF 0.00
Gesamtrabatt: -0.00% / CHF - 0.00
Drittangebot
Netto: CHF 0.00
Brutto: CHF 0.00
Gesamtrabatt: -0.00% / CHF -0.00

